按照县委、县政府工作部署,县作风评议办依据华办函〔2015〕83号《关于印发〈2015年开展县直机关作风评议活动实施方案〉的通知》精神,自去年11月下旬至12月底,采用分步进行的方式,精心组织360名群众代表、200名企业代表、240名镇村干部职工代表、50名监督评议代表和80名由纪检监察人员、两代表一委员等组成的专项评议代表,围绕依法履行职责、改进工作作风、落实党廉职责、密切联系群众、服务中心工作等方面,对86个县直党政机关、企事业单位和省、市属驻华单位的机关作风建设情况,分为A、B两类单位进行评议。共向企业、镇村等五个层面发出评议表930份,收回872份有效评议表,回收率93.8%。
根据华委办[2015]83号文件“评议措施”的第二条、第五条规定:评议不直接打分,统一按“优秀”、“满意”、“基本满意”和“不满意”四个档次进行评议。为方便排出各单位档次及顺序,统计时,相对应的分值分别为90分、80分、70分、60分。未评议的作弃权处理,不列入计分票数。被评议单位的得分由群众评议、企业评议、镇村评议、专项评议、监督评议的得分构成,五项评议得分各占总分的20%,然后五项实际得分相加,再减去被投诉扣分、加上奖励加分即为被评议单位的最终得分。最终得分在80分以上(含80分)的为满意单位;最终得分在60分以上(含60分)的为基本满意单位;最终得分在60分以下(不含60分)的为不满意单位。满意单位名单送县纪委、县综治委、县卫计局、县安监局审核后,最后在A类单位排名前10位、B类单位排名前10位的确定为先进单位对象。
现将各受评单位的评议最终得分及评定结果公布如下:
1、A类38个单位(具有行政审批、执收执罚职能和窗口服务的单位)
排位 | 单位名称 | 评议得分 | 评议结果 | 备注 |
1 | 县地税局 | 85.76 | 先进 | |
2 | 县财政局 | 85.52 | 先进 | |
3 | 县国税局 | 85.25 | 先进 | |
4 | 县人社局 | 85.22 | 先进 | |
5 | 县卫计局 | 85.18 | 先进 | |
6 | 县住建局 | 85.11 | 先进 | |
7 | 县民政局 | 85.10 | 先进 | |
8 | 县工商质监局 | 85.05 | 先进 | 原为县工商局 |
9 | 县国土资源局 | 84.97 | 先进 | |
10 | 县水务局 | 84.94 | 先进 | |
11 | 县交通运输局 | 84.93 | 满意 | |
12 | 县审计局 | 84.85 | 满意 | |
13 | 县农业局 | 84.79 | 满意 | |
14 | 县社保基金局 | 84.69 | 满意 | |
15 | 县公路局 | 84.64 | 满意 | |
16 | 县环保局 | 84.60 | 满意 | |
17 | 县公共事业服务中心 | 84.59 | 满意 | |
18 | 县经信局 | 84.52 | 满意 | 现为县科工商务管理局 |
19 | 县技监局 | 84.51 | 满意 | 已并入县工商质监局 |
20 | 县公安局 | 84.50 | 满意 | |
21 | 县检察院 | 84.43 | 满意 | |
22 | 县科技局 | 84.40 | 满意 | 已并入县科工商务管理局 |
县教育局 | 84.39 | 满意 | ||
24 | 县发改局 | 84.38 | 满意 | |
25 | 五华供电局 | 84.36 | 满意 | |
26 | 县安监局 | 84.36 | 满意 | |
27 | 县开发区 | 84.33 | 满意 | |
28 | 县 法 院 | 84.27 | 满意 | |
29 | 县中小企业局 | 84.21 | 满意 | |
30 | 县烟草专卖局 | 84.07 | 满意 | |
31 | 县物价局 | 84.00 | 满意 | 已并入县发改局 |
32 | 县林业局 | 83.81 | 满意 | |
33 | 县文广新局 | 83.51 | 满意 | |
34 | 县招商局 | 83.41 | 满意 | |
35 | 县药监局 | 83.40 | 满意 | |
36 | 县政管办 | 83.09 | 满意 | |
37 | 县畜牧局 | 82.16 | 满意 | |
38 | 县房管局 | 81.03 | 满意 |
2、B类48个单位(具有行政管理职能及与基层群众联系较广的单位)
排位 | 单位名称 | 评议得分 | 评议结果 | 备注 |
1 | 县政府办 | 85.93 | 先进 | |
2 | 县委办 | 85.81 | 先进 | |
3 | 县委组织部 | 85.64 | 先进 | |
4 | 县人大机关 | 85.55 | 先进 | |
5 | 县政协机关 | 85.49 | 先进 | |
6 | 县纪委监察局 | 85.45 | 先进 | |
7 | 县直工委 | 85.45 | 先进 | |
8 | 县委宣传部 | 85.23 | 先进 | |
9 | 县委政法委 | 85.15 | 先进 | |
10 | 县委党校 | 85.03 | 先进 | |
11 | 县委统战部 | 84.99 | 满意 | |
县广播电视台 | 84.98 | 满意 | ||
13 | 团县委 | 84.92 | 满意 | |
14 | 县信访局 | 84.89 | 满意 | |
15 | 县法制局 | 84.89 | 满意 | |
16 | 县妇联 | 84.84 | 满意 | |
17 | 县总工会 | 84.84 | 满意 | |
18 | 县体育局 | 84.79 | 满意 | |
19 | 县统计局 | 84.73 | 满意 | |
20 | 县委老干局 | 84.70 | 满意 | |
21 | 县志办 | 84.70 | 满意 | |
22 | 县社工委 | 84.70 | 满意 | |
23 | 县档案局 | 84.69 | 满意 | |
24 | 县党史室 | 84.67 | 满意 | |
25 | 县编委办 | 84.64 | 满意 | |
26 | 县金融办 | 84.61 | 满意 | |
27 | 县人民银行 | 84.60 | 满意 | |
28 | 县文联 | 84.58 | 满意 | |
29 | 县信息中心 | 84.57 | 满意 | |
30 | 县电大 | 84.56 | 满意 | |
31 | 县蓄能办 | 84.55 | 满意 | |
32 | 县人防办 | 84.52 | 满意 | |
33 | 县工商联 | 84.52 | 满意 | |
34 | 县外事侨务局 | 84.48 | 满意 | 现为外事侨务和宗教局 |
35 | 县邮政局 | 84.39 | 满意 | |
36 | 县气象局 | 84.36 | 满意 | |
37 | 县司法局 | 84.36 | 满意 | |
38 | 县烤烟办 | 84.33 | 满意 | |
39 | 县台办 | 84.32 | 满意 | |
县宗教局 | 84.32 | 满意 | 已并入县外事侨务和宗教局 | |
41 | 县汽车运输公司 | 84.31 | 满意 | |
42 | 县电信公司 | 84.28 | 满意 | |
43 | 县旅游局 | 84.24 | 满意 | |
44 | 县供销社 | 84.17 | 满意 | |
45 | 县盐务局 | 83.86 | 满意 | |
46 | 县残联 | 83.44 | 满意 | |
47 | 县扶贫局 | 83.40 | 满意 | |
48 | 县粮食局 | 83.28 | 满意 |
五华县直机关作风建设
评议工作领导小组办公室
2016年3月21日