一、先进股室(10个)
股 室 名 称 | 满 意 率(%) | 基本满意率(%) |
县地方税务局城区征收分局 | 89.25 | 10.75 |
县地方税务局纳税人服务中心 | 82.80 | 15.59 |
县地方税务局税收政策管理股 | 82.80 | 17.20 |
县国家税务局办税服务厅 | 64.52 | 35.48 |
县国家税务局征收管理股 | 64.52 | 34.95 |
县国家税务局税收政策法规股 | 63.44 | 36.02 |
县财政局企业股 | 62.90 | 36.02 |
县财政局预算股 | 59.14 | 39.78 |
县水务局农电股 | 55.91 | 43.01 |
县招商引资办公室招商股 | 55.91 | 42.47 |
二、基本满意股室(48个)
股 室 名 称 | 满 意 率(%) | 基本满意率(%) |
县房地产管理局房地产估价所 | 55.38 | 44.09 |
县房地产管理局房地产交易所 | 54.30 | 45.16 |
县水务局水政股 | 54.30 | 44.09 |
县水务局水保股 | 54.30 | 45.16 |
县交通运输局交通行政管理股 | 53.23 | 46.24 |
县公路局路政股 | 52.69 | 40.32 |
县国土资源局土地交易中心 | 51.61 | 47.85 |
县供电局调度中心 | 51.61 | 46.77 |
县公安局出入境管理股 | 51.08 | 42.47 |
县安全生产监督管理局安全监督管理一股 | 51.08 | 48.39 |
县文化广电新闻出版局文化市场股 | 51.08 | 48.39 |
县国土资源局土地利用管理股 | 50.54 | 48.39 |
县国土资源局地籍管理股 | 50.54 | 48.39 |
县安全生产监督管理局安全监督管理二股 | 50.00 | 49.46 |
县人力资源和社会劳动保障局养老与失业保险股 | 50.00 | 46.24 |
县工商行政管理局注册登记股 | 49.46 | 50.54 |
县社会保险基金管理局养老保险股 | 49.46 | 50.00 |
县房地产管理局产权产籍管理股 | 48.92 | 50.54 |
县农业局农业机械化管理办 | 48.92 | 50.54 |
县中小企业局改革发展股 | 48.92 | 51.08 |
县国土资源局矿产资源开发管理股 | 48.39 | 51.08 |
县招商引资办公室行政服务中心 | 48.39 | 51.08 |
县工商行政管理局企业监督管理股 | 48.39 | 51.08 |
县食品药品监督管理局综合业务股 | 47.85 | 51.08 |
县住建局公用事业股 | 46.77 | 52.69 |
县水务局自来水公司 | 46.77 | 52.69 |
县经济贸易和信息产业局外经外贸股 | 46.77 | 47.31 |
县供电局市场部 | 46.77 | 51.08 |
县住建局城管股 | 46.24 | 52.69 |
县经济贸易和信息产业局贸易市场股 | 45.70 | 53.76 |
县质量技术监督局质量股 | 45.70 | 52.15 |
县发展和改革局农业财贸股 | 44.62 | 53.23 |
县公安局户政股 | 44.09 | 48.39 |
县发展和改革局投资管理股 | 44.09 | 54.30 |
县经济开发区城建科 | 44.09 | 55.38 |
县城工业区管理办公室招商股 | 44.09 | 55.38 |
县招商引资办公室管理股 | 43.55 | 53.76 |
县工商行政管理局商标广告管理股 | 43.55 | 54.84 |
县经济开发区国土科 | 43.01 | 56.45 |
县城工业区管理办公室规划建设股 | 43.01 | 56.45 |
县卫生局卫生监督所 | 42.47 | 56.99 |
县质量技术监督局标准计量股 | 42.47 | 56.99 |
县经济贸易和信息产业局资源电力股 | 41.94 | 56.45 |
县人力资源和社会劳动保障局劳动就业服务管理中心 | 41.40 | 54.84 |
县发展和改革局工交能源股 | 40.86 | 57.53 |
县物价局价格管理股 | 39.25 | 59.68 |
县公安局交警大队车辆管理股 | 37.10 | 53.76 |
县人力资源和社会劳动保障局劳动监察与工资股 | 37.10 | 60.22 |
四、没有“不满意”股室。
五华县直机关作风建设
评议工作领导小组办公室